MBTI相性 相関図|16×16の恋愛相性を一覧でチェック
MBTI相性 相関図とは、16タイプ同士の相性を一覧にした表(関係図)です。数字は100点満点の相性スコアで、マスをタップするとそのペアの相性ガイドが開きます。
最高(85〜)とても良い(70〜)バランス(55〜)努力が必要
| INTJ | INTP | ENTJ | ENTP | INFJ | INFP | ENFJ | ENFP | ISTJ | ISFJ | ESTJ | ESFJ | ISTP | ISFP | ESTP | ESFP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTJ | 72 | 78 | 86 | 92 | 76 | 82 | 90 | 96 | 50 | 54 | 64 | 68 | 56 | 60 | 70 | 74 |
| INTP | 78 | 72 | 92 | 86 | 82 | 76 | 96 | 90 | 56 | 60 | 70 | 74 | 50 | 54 | 64 | 68 |
| ENTJ | 86 | 92 | 72 | 78 | 90 | 96 | 76 | 82 | 64 | 68 | 50 | 54 | 70 | 74 | 56 | 60 |
| ENTP | 92 | 86 | 78 | 72 | 96 | 90 | 82 | 76 | 70 | 74 | 56 | 60 | 64 | 68 | 50 | 54 |
| INFJ | 76 | 82 | 90 | 96 | 72 | 78 | 86 | 92 | 54 | 50 | 68 | 64 | 60 | 56 | 74 | 70 |
| INFP | 82 | 76 | 96 | 90 | 78 | 72 | 92 | 86 | 60 | 56 | 74 | 70 | 54 | 50 | 68 | 64 |
| ENFJ | 90 | 96 | 76 | 82 | 86 | 92 | 72 | 78 | 68 | 64 | 54 | 50 | 74 | 70 | 60 | 56 |
| ENFP | 96 | 90 | 82 | 76 | 92 | 86 | 78 | 72 | 74 | 70 | 60 | 56 | 68 | 64 | 54 | 50 |
| ISTJ | 50 | 56 | 64 | 70 | 54 | 60 | 68 | 74 | 72 | 76 | 86 | 90 | 78 | 82 | 92 | 96 |
| ISFJ | 54 | 60 | 68 | 74 | 50 | 56 | 64 | 70 | 76 | 72 | 90 | 86 | 82 | 78 | 96 | 92 |
| ESTJ | 64 | 70 | 50 | 56 | 68 | 74 | 54 | 60 | 86 | 90 | 72 | 76 | 92 | 96 | 78 | 82 |
| ESFJ | 68 | 74 | 54 | 60 | 64 | 70 | 50 | 56 | 90 | 86 | 76 | 72 | 96 | 92 | 82 | 78 |
| ISTP | 56 | 50 | 70 | 64 | 60 | 54 | 74 | 68 | 78 | 82 | 92 | 96 | 72 | 76 | 86 | 90 |
| ISFP | 60 | 54 | 74 | 68 | 56 | 50 | 70 | 64 | 82 | 78 | 96 | 92 | 76 | 72 | 90 | 86 |
| ESTP | 70 | 64 | 56 | 50 | 74 | 68 | 60 | 54 | 92 | 96 | 78 | 82 | 86 | 90 | 72 | 76 |
| ESFP | 74 | 68 | 60 | 54 | 70 | 64 | 56 | 50 | 96 | 92 | 82 | 78 | 90 | 86 | 76 | 72 |
MBTI相性ランキング TOP10
| 順位 | ペア | 相性 |
|---|---|---|
| 1 | ENFJ × INTP | 96/100 |
| 2 | ENFP × INTJ | 96/100 |
| 3 | ENTJ × INFP | 96/100 |
| 4 | ENTP × INFJ | 96/100 |
| 5 | ESFJ × ISTP | 96/100 |
| 6 | ESFP × ISTJ | 96/100 |
| 7 | ESTJ × ISFP | 96/100 |
| 8 | ESTP × ISFJ | 96/100 |
| 9 | ENFJ × INFP | 92/100 |
| 10 | ENFP × INFJ | 92/100 |
最終更新日: